Кліщі для вимірювання AC/DC напруги та струму, опору, ємності, частоти, прогальності, для тестування діодів та перевірки провідності кола. Розкриття губок кліщів: 55 мм.
Придбати товар ви можете на сайті нашого онлайн-магазину masteram.ua.
Кліщі для вимірювання AC/DC напруги та струму, опору, ємності, частоти, прогальності, для тестування діодів та перевірки провідності кола. Розкриття губок кліщів: 55 мм.
Придбати товар ви можете на сайті нашого онлайн-магазину masteram.ua.
Accta AT-1000A – це цифрові струмовимірювальні кліщі, призначені для вимірювання змінної та постійної напруги, змінного та постійного струму, опору, ємності, частоти, прогальності, а також для тестування діодів та перевірки провідності електричного кола. Максимальне розкриття губок кліщів – 55 мм. Кліщі оснащені великим 3999-розрядним РК-дисплеєм.
Функція | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,5% + 4) |
1000 В | ±(1,0% + 6) | |
Змінна напруга | 400 мВ | ±(1,6% + 8) |
4 В / 40 В / 400 В | ±(0,8% + 10) | |
750 В | ±(1,0% + 10) | |
Опір | 400 Ом | ±(0,8% + 5) |
4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
Постійний струм | 40 А | ±(3,0% + 8) |
400 А | ±(2,5% + 8) | |
1000 А | ±(3,0% + 10) | |
Змінний струм | 40 А | ±(3,0% + 10) |
400 А | ±(2,5% + 8) | |
1000 А | ±(3,0% + 10) | |
Частота | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 Гц / 99.99 Гц | ±(0,5% + 4) |
Ємність | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | ±(5,0% + 8) |
Прогальність | 0,1%~99,9% | |
Загальні характеристики | ||
Дисплей | 3999-розрядний, РКД | |
Максимальне розкриття губок кліщів | 55 мм | |
Максимальна швидкість вимірювання | 3 вим/с | |
Робоча температура | 0..40°С за вологості не більше 80% | |
Живлення | батарейка 9 В (6F22) | |
Габарити | 255 × 90 × 46 мм | |
Вага | 388 г (з батарейкою) |
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!