True RMS мультиметр измеряет AC/DC напряжение и ток, сопротивление, емкость и температуру. Также используется для прозвонки цепи, проверки диодов и транзисторов.
Купить товар вы можете на сайте нашего онлайн-магазина masteram.ua.
True RMS мультиметр измеряет AC/DC напряжение и ток, сопротивление, емкость и температуру. Также используется для прозвонки цепи, проверки диодов и транзисторов.
Купить товар вы можете на сайте нашего онлайн-магазина masteram.ua.
Accta AT-290 — это цифровой True RMS мультиметр, предназначенный для измерения постоянного/переменного напряжения, постоянного/переменного тока, сопротивления, емкости температуры, а также может быть использован для прозвонки, проверки диодов и транзисторов. Оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Устройство питается от 9-вольтной батареи.
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В | ±(0.5%+3) |
1000 В | ±(0.8%+10) | |
Переменное напряжение | 2 В / 20 В / 200 В | ±(0.8%+5) |
750 В | ±(1.2%+10) | |
Постоянный ток | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | ±(0.8%+10) |
Переменный ток | 20 мА / 200 мА / 20 А | ±(2.0%+5) |
Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8%+5) |
2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм | ±(0.8%+3) | |
20 МОм | ±(1.0%+25) | |
Емкость | 2 нФ | ±(5.0%+40) |
20 нФ / 200 нФ /2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ | ±(2.5%+20) | |
2000 мкФ / 20 мФ | ±(5.0%+10) | |
Температура | -20~1000 °C | <400°C±(1.0%+5) ≥400°C±(1.5%+15) |
Общие характеристики | ||
Питание | батарея 9 В (6F22) | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Частота выборки | 3 раза/с | |
Частотная характеристика переменного тока | 40-1000 Гц | |
Дисплей | ЖКД, 61 × 36 мм | |
Размер | 175 × 93 × 55 мм | |
Вес | 400 г (с батареей) |
Обратите внимание! Батареи в комплект не входят.