Клещи True RMS измеряют AC/DC напряжение и ток, сопротивление, емкость, частоту, NCV, а также используются для тестирования диодов и проверки целостности цепи.
Купить товар вы можете на сайте нашего онлайн-магазина masteram.ua.
Клещи True RMS измеряют AC/DC напряжение и ток, сопротивление, емкость, частоту, NCV, а также используются для тестирования диодов и проверки целостности цепи.
Купить товар вы можете на сайте нашего онлайн-магазина masteram.ua.
Accta AT-600C – это цифровые True RMS токоизмерительные клещи, предназначенные для измерения переменного и постоянного напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, NCV, а также для тестирования диодов и проверки целостности цепи. Оснащены большим 3999-разрядным ЖК-дисплеем с подсветкой.
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,5% + 4) |
600 В | ±(1,0% + 6) | |
Переменное напряжение | 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,8% + 10) |
600 В | ±(1,0% + 10) | |
Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | ±(1,0% + 5) |
40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
Переменный ток | 40 А / 600 А | ±(2,5% + 8) |
Постоянный ток | 40 А / 400 А / 600 А | ±(4,0% + 10) |
Частота | 0 ~ 10 MГц | ±(0,3% + 3) |
Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 1000 мкФ | ±(5,0% + 8) |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 3999-разрядный, ЖКД | |
Диаметр | 32 мм | |
Максимальная скорость измерения | 3 изм/с | |
Рабочая температура | 0..40°С при влажности не более 80% | |
Питание | батарея ААА 1.5 В × 2 шт. | |
Габариты | 193 × 73 × 37 мм | |
Вес | 220 г (с батареями) |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Обратите внимание! Батареи в комплект не входят.