Pinza amperimétrica diseñada True RMS para medir voltaje AC/DC, corriente AC, resistencia, capacitancia, NCV, realizar chequeo de diodos y probar continuidad del circuitos.
Usted puede adquirir este producto en nuestra tienda virtual toolboom.com.
Pinza amperimétrica diseñada True RMS para medir voltaje AC/DC, corriente AC, resistencia, capacitancia, NCV, realizar chequeo de diodos y probar continuidad del circuitos.
Usted puede adquirir este producto en nuestra tienda virtual toolboom.com.
Accta AT-600A es una pinza amperimétrica digital True RMS diseñada para medir voltaje AC/DC, corriente AC, resistencia, capacitancia, NCV, realizar chequeo de diodos y probar continuidad del circuitos. Equipada con pantalla LCD grande de 1999 cuentas.
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V | ±(0,8% + 10) |
600 V | ±(1,0% + 10) | |
Voltaje AC | 2 V / 20 V / 200 V | ±(0,8% + 10) |
600 V | ±(1,0% + 10) | |
Resistencia | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ | ±(1,0% + 5) |
20 MΩ | ±(1,2% + 10) | |
Corriente AC | 2 A / 20 A / 200 A / 600 A | ±(2,5% + 8) |
Capacitancia | 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 μF / 20 μF / 1000 μF | ±(5,0% + 8) |
Generales | ||
Pantalla | LCD de 1999 cuentas | |
Apertura de mordazas | 32 mm | |
Frecuencia de muestreo | 3 veces/s | |
Temperatura de trabajo | 0..40°C (con humedad relativa inferior a 80%) | |
Alimentación | Pilas de 1.5 V (AAA) × 2 uds. | |
Dimensiones | 193 × 73 × 37 mm | |
Peso | 220 g (con pilas) |
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
¡Atención! Pilas no están incluidas al paquete.